エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
134.8kcal | 4.27g | 1.02g | 2.58g | 0.04g |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
82.8kcal | 0.5g | 0.2g | 19.8g | 0g |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
332kcal | 0.7g | 0.6g | 81.0g | 0.01g |
商品に関するご質問など
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先 / 有限会社米良食品
TEL 0983-36-1428
FAX 0983-36-1230
FAX注文用紙をダウンロードいただくには、Adobe Readerが必要になります。
お持ちでない方は、こちらよりダウンロードしてください。